簡要描述:睿鴻2D/3D 單筒數碼視頻顯微鏡、RH-2601U 基于無限遠光學系統(tǒng),0.6-5.0X 連續(xù)變倍,工作距離86mm.
詳細介紹
主要特性
1.睿鴻2D/3D 單筒數碼視頻顯微鏡基于無限遠光學系統(tǒng),0.6-5.0X 連續(xù)變倍,工作距離86mm。
2.2D和3D觀察可手動自由切換,360 °旋轉,物鏡觀察角度45 °,當切換2D和3D觀察時,工作距離保持不變,不用重新調焦,中心位置保持一致,連續(xù)變倍每個倍率都是清晰的圖像。
3.CCD接口帶有微調裝置可以匹配任何CCD相機,微調時不用轉動鏡頭主體和相機。
4.最 小倍數視野可以充滿相機視場沒有黑邊,高分辨率,大景深。
5.配備1/2" HDMI 保存2K工業(yè)相機,1920*1080分辨率,21.5寸高清HDMI顯示器。
6.睿鴻2D/3D 單筒數碼視頻顯微鏡廣泛應用于微電子、精密電子、精密五金件、深孔壁、生命科學、動植物形態(tài)、刑偵鑒定等等行業(yè)。
應用領域:
實拍效果圖:
光學參數表:
鏡頭參數 | 光學倍率 | 0.6-5.0X |
總倍率 | 11-95X 基于 21.5"顯示器 | |
工作距離 | 86mm | |
變倍比 | 1:8.3 | |
視野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 標準C接口 | |
2D/3D 三維旋轉觀察器 | 2D /3D 手動自由切換 | |
2D/3D切換時工作距離保持不變,無需再次調焦 | ||
2D/3D切換時中心保持不變 | ||
360 °旋轉,45°物鏡角度 | ||
相機參數 | 圖像傳感器 | 1/2" SONY CMOS |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手動/自動 | |
曝光 | 手動/自動 | |
記錄格式 | 拍照圖片到U盤 格式:JPG/BMP分辨率:1920x1080 | |
輸出接口 | HDMI | |
顯示器參數 | 尺寸 | 21.5 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
顯示顏色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
對比度 | 800:1 | |
可視角度 | 水平/垂直可視角度:170° | |
供電 | 適配器: 輸入:AC100~240V/50~60Hz; 輸出:DC12V/5A/60W | |
圖像輸入接口 | 顯示器:USB-A-Output:DC5V/2A×3 | |
光源參數 | 區(qū)域控制 | 四分區(qū)控制,亮度0-100%可調. |
光顏色 | 白色 | |
LED數量 | 208PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波長 | 455-457.5nm | |
輸出電壓 | 12V | |
輸出功率 | 8-10W | |
工作距離 | 35-110mm | |
材料 | 鋁合金 | |
尺寸 | 內徑40mm, 外徑106mm ,高度19mm | |
支架參數 | 支架 | 圓立柱粗調支架 |
底板尺寸 | 255*200mm | |
立柱高度 | 328mm | |
主體尺寸 | 50mm |
1./2"SONYCMOS,60FPS,1920*1080 全高清圖像輸出內置程序,無需電腦,可直接保存圖像到U盤
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml